Total desde o início das marcações pelo garmin.Contagem: |
220 Actividades |
Distância: | 10.269,04 km |
Hora: | 633:50:59 h:m:s |
Ganho de elevação: | 127.605 m |
Veloc. média: | 16,2 km/h |
RC méd.: | 130 bpm |
Cadência média de corrida: | -- |
Cadência média de bicicleta: | 0 rpm |
Calorias: | 361.042 C |
Total dos últimos 365 dias
Contagem: | 84 Actividades |
Distância: | 3.843,07 km |
Hora: | 221:11:05 h:m:s |
Ganho de elevação: | 48.138 m |
Veloc. média: | 17,4 km/h |
RC méd.: | 131 bpm |
Cadência média de corrida: | -- |
Cadência média de bicicleta: | -- |
Calorias: | 137.494 C |
Total dos últimos 30 dias
Contagem: | 7 Actividades |
Distância: | 400,49 km |
Hora: | 21:57:15 h:m:s |
Ganho de elevação: | 4.481 m |
Veloc. média: | 18,2 km/h |
RC méd.: | 130 bpm |
Cadência média de corrida: | -- |
Cadência média de bicicleta: | -- |
Calorias: | 14.114 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário