minha média 18.8km/h.
a trilha vista com o olhar de uma 29er.
detalhes que fazem a diferença.
| Município de Bonfinópolis | |||||
| |||||
| Aniversário | 1 de junho de 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1989 | ||||
| Gentílico | bonfinopolino | ||||
| Lema | Bonfinopolis, crescendo e modernizando | ||||
| Prefeito(a) | José da Luz Paulino de Oliveira (PSB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Bonfinópolis no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Centro Goiano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Goiânia IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | Goiânia | ||||
| Municípios limítrofes | [Leopoldo de Bulhões, Goianápolis, Caldazinha e Senador Canedo ] | ||||
| Distância até a capital | 28 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 122,257 km² [2] | ||||
| População | 7 536 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 61,64 hab./km² | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,723 médio PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 31 665,823 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 4 424,45 IBGE/2008[5] | ||||
| Localização | Usina de Serra da Mesa |
|---|---|
| Coordenadas | |
| Tipo | lago artificial |
| Área da superfície | 1784 km² |
| Largura máxima | 10 km |
| Profundidade média | 50 m |
| Profundidade máxima | 180 m |
| Volume | 54,4 milhões de km³ |
| Altitude | 460 m |
| Ilhas | 150, em média |
| País(es) | |