| Município de Bonfinópolis | |||||
| |||||
| Aniversário | 1 de junho de 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1989 | ||||
| Gentílico | bonfinopolino | ||||
| Lema | Bonfinopolis, crescendo e modernizando | ||||
| Prefeito(a) | José da Luz Paulino de Oliveira (PSB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Bonfinópolis no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Centro Goiano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Goiânia IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | Goiânia | ||||
| Municípios limítrofes | [Leopoldo de Bulhões, Goianápolis, Caldazinha e Senador Canedo ] | ||||
| Distância até a capital | 28 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 122,257 km² [2] | ||||
| População | 7 536 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 61,64 hab./km² | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,723 médio PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 31 665,823 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 4 424,45 IBGE/2008[5] | ||||
Anápolis - Bonfinópolis pedal de 80 km com muito vento e poeira, mas impomos um ritmo forte e fizemos média de 20 km, no meu GPS. Abaixo as fotos do pedal.
final da prova de speed em Anápolis
parque Ipiranga, marco da Administração Antonio Gomide
a Bike do Donizete é femea e tá no cio
Bonfinópolis com banana
João e seu look pedal
beleza bonfinopolina
casa típica goiana antiga
no entroncamento da estrada de ferro com a terra vermelha goiana
Batman e Robim - aniversário do Jorge Cecílio Neto 5 anos






















Marcelo, se fosse você, ia de Batman no próximo pedal kakakakaka Imagina a galera no caminho... " É um pássaro?É um avião??? É o Superman??? Não!! É O Batman do Cerrado!" kkkkk
ResponderExcluir